香港恒生指数早盘报21841.09点,上涨0.64%。

2015-12-17 09:29 来源:香港恒生指数早盘报21841.09点,上涨0.64%。
本文共14字  |  预计阅读: 1分钟
汇通财经APP讯——香港恒生指数早盘报21841.09点,上涨0.64%。。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0

行情

欧元美元 1.1708 0.0026 0.22%
英镑美元 1.3520 0.0020 0.15%
美元指数 97.70 -0.14 -0.15%
美元人民币 7.13 0.00 0.02%
美元日元 146.92 -0.14 -0.09%
现货白银 40.412 0.751 1.89%
现货黄金 3,473.65 25.64 0.74%
美原油 63.75 -0.26 -0.41%
澳元美元 0.6544 0.0008 0.12%
美元加元 1.3736 -0.0002 -0.01%
上证指数 3,862.65 4.72 0.12%
日经225 42,011.30 -707.17 -1.66%
英国FT 9,187.34 -29.48 -0.32%
德国DAX 23,902.21 -137.71 -0.57%
纳斯达克 21,455.55 -249.61 -1.15%
Baidu
map