社科院预计中国2016年GDP增速在6.6%-6.8%。

2015-12-16 13:50 来源:社科院预计中国2016年GDP增速在6.6%-6.8%。
本文共14.5字  |  预计阅读: 1分钟
汇通财经APP讯——社科院预计中国2016年GDP增速在6.6%-6.8%。。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0

行情

欧元美元 1.1647 -0.0063 -0.54%
英镑美元 1.3422 -0.0121 -0.89%
美元指数 98.24 0.57 0.58%
美元人民币 7.15 0.01 0.15%
美元日元 148.32 1.15 0.78%
现货白银 40.383 -0.302 -0.74%
现货黄金 3,479.09 3.01 0.09%
美原油 65.49 1.48 2.31%
澳元美元 0.6514 -0.0037 -0.57%
美元加元 1.3771 0.0021 0.15%
上证指数 3,858.13 -17.40 -0.45%
日经225 42,310.49 121.70 0.29%
英国FT 9,163.71 -32.63 -0.35%
德国DAX 23,809.37 -227.96 -0.95%
纳斯达克 21,455.55 -249.61 -1.15%
Baidu
map