深成指翻红上涨0.01%。

2015-12-14 10:11 来源:深成指翻红上涨0.01%。
本文共7字  |  预计阅读: 1分钟
汇通财经APP讯——深成指翻红上涨0.01%。。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0

行情

欧元美元 1.1427 0.0082 0.72%
英镑美元 1.3543 0.0090 0.67%
美元指数 98.76 -0.68 -0.69%
美元人民币 7.20 0.00 0%
美元日元 142.79 -1.26 -0.88%
现货白银 33.235 0.276 0.84%
现货黄金 3,349.05 58.65 1.78%
美原油 62.96 2.17 3.57%
澳元美元 0.6485 0.0054 0.83%
美元加元 1.3688 -0.0050 -0.36%
上证指数 3,347.49 -15.96 -0.47%
日经225 37,470.67 -494.43 -1.3%
英国FT 8,762.87 -9.51 -0.11%
德国DAX 23,875.38 -122.10 -0.51%
纳斯达克 19,113.77 -62.10 -0.32%
Baidu
map