创业板跌幅扩大,跌1.99%,报2603.28点

2015-12-02 10:31 来源:创业板跌幅扩大,跌1.99%,报2603.28点
本文共12.5字  |  预计阅读: 1分钟
汇通财经APP讯——创业板跌幅扩大,跌1.99%,报2603.28点。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0

行情

欧元美元 1.1709 0.0003 0.02%
英镑美元 1.3540 0.0015 0.11%
美元指数 97.75 -0.02 -0.02%
美元人民币 7.12 0.00 -0%
美元日元 147.28 -0.11 -0.08%
现货白银 41.116 0.270 0.66%
现货黄金 3,642.26 16.13 0.44%
美原油 63.94 1.31 2.09%
澳元美元 0.6621 0.0039 0.59%
美元加元 1.3856 0.0014 0.1%
上证指数 3,812.22 4.93 0.13%
日经225 43,837.67 378.38 0.87%
英国FT 9,225.39 -17.14 -0.19%
德国DAX 23,632.95 -85.50 -0.36%
纳斯达克 21,922.96 43.47 0.2%
Baidu
map