大盘快速回升,沪指跌幅缩小至1.70%,深成指下跌2.27%,创业板指数下跌2.99%

汇通财经APP讯——大盘快速回升,沪指跌幅缩小至1.70%,深成指下跌2.27%,创业板指数下跌2.99%。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0

行情

欧元美元 1.1417 0.0071 0.62%
英镑美元 1.3540 0.0084 0.62%
美元指数 98.82 -0.62 -0.63%
美元人民币 7.20 0.00 0%
美元日元 142.79 -1.26 -0.87%
现货白银 33.292 0.333 1.01%
现货黄金 3,357.24 66.84 2.03%
美原油 63.40 2.61 4.29%
澳元美元 0.6479 0.0046 0.72%
美元加元 1.3705 -0.0033 -0.24%
上证指数 3,347.49 -15.96 -0.47%
日经225 37,470.67 -494.43 -1.3%
英国FT 8,782.44 10.06 0.11%
德国DAX 23,918.21 -79.27 -0.33%
纳斯达克 19,113.77 -62.10 -0.32%
Baidu
map