深成指翻红,上涨0.08%

2015-11-26 09:56 来源:深成指翻红,上涨0.08%
本文共7字  |  预计阅读: 1分钟
汇通财经APP讯——深成指翻红,上涨0.08%。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通财经无关。汇通财经对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

0

行情

欧元美元 1.1738 0.0044 0.38%
英镑美元 1.3561 0.0034 0.25%
美元指数 97.54 -0.29 -0.29%
美元人民币 7.12 0.00 -0.03%
美元日元 147.20 -0.26 -0.18%
现货白银 41.344 0.211 0.51%
现货黄金 3,633.34 -7.10 -0.2%
美原油 62.53 -1.14 -1.79%
澳元美元 0.6641 0.0029 0.43%
美元加元 1.3846 -0.0015 -0.11%
上证指数 3,875.31 63.09 1.65%
日经225 44,372.50 534.83 1.22%
英国FT 9,284.66 59.27 0.64%
德国DAX 23,768.25 135.30 0.57%
纳斯达克 21,970.29 84.23 0.38%
Baidu
map