根据外媒上周五调查的最新统计来看,分析师看跌未来一段时间内非美货币走势,不过英镑和澳元的走势料强于其他非美货币。

以下为分析师对十大货币对未来走势的预测均值:
| 货币对 | 平均水平 | ||
| 1周 | 1个月 | 一个季度 | |
| EURUSD | 1.1266 | 1.1196 | 1.0905 |
| GBPUSD | 1.5375 | 1.5305 | 1.5351 |
| USDJPY | 119.47 | 120.16 | 122.45 |
| USDCHF | 0.9541 | 0.9586 | 0.9755 |
| AUDUSD | 0.7331 | 0.7322 | 0.7332 |
| USDCAD | 1.2874 | 1.2985 | 1.337 |
| NZDUSD | 0.6763 | 0.6625 | 0.6337 |
| GBPJPY | 183.38 | 181.13 | 183.77 |
| EURJPY | 135.78 | 135.84 | 134.27 |
| EURGBP | 0.7325 | 0.7286 | 0.7149 |
飞鱼



沪公网安备 31010702001056号